Size Guide
Size Guide
Select a category below to view measurements:
Jackets & Outerwear
Measurements are garment dimensions. Compare with a similar jacket you own for best fit.
Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 44 | 63 | 65 |
M | 102 | 46 | 64 | 67 |
L | 108 | 48 | 65 | 69 |
XL | 114 | 50 | 66 | 71 |
Jeans & Pants
Waist measured flat across. Length = outseam from waist to hem.
Waist | Length (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|
30 | 100 | 74 |
32 | 102 | 76 |
34 | 104 | 78 |
36 | 106 | 80 |
Tops
Includes sweaters, polos, shirts. Chest = 2.5 cm below armpit.
Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 43 | 62 | 66 |
M | 100 | 45 | 63 | 68 |
L | 106 | 47 | 64 | 70 |
XL | 112 | 49 | 65 | 72 |
Footwear
All measurements are EU sizes. For half sizes, size up for boots.
EU Size | US Size | UK Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
40 | 7 | 6 | 25.0 |
41 | 8 | 7 | 25.7 |
42 | 9 | 8 | 26.4 |
43 | 10 | 9 | 27.0 |
44 | 11 | 10 | 27.7 |
45 | 12 | 11 | 28.3 |